枚举
矩阵和向量运算的枚举
本章节说明各种矩阵和矢量方法中所用的枚举。
ENUM_AVERAGE_MODE
平滑类型枚举。
| ID | 描述 |
|---|---|
| AVERAGE_NONE | 不平均。为每个标签分别提供结果 |
| AVERAGE_BINARY | 标签1结果(二元分类) |
| AVERAGE_MICRO | 平均误差矩阵结果(混淆矩阵) |
| AVERAGE_MACRO | 每个标签误差矩阵结果的平均结果 |
| AVERAGE_WEIGHTED | 加权平均结果 |
ENUM_VECTOR_NORM
向量范数的枚举 vector::Norm。
| ID | 说明 |
|---|---|
| VECTOR_NORM_INF | Inf 范数 |
| VECTOR_NORM_MINUS_INF | 负 Inf 范数 |
| VECTOR_NORM_P | 范数 P |
ENUM_MATRIX_NORM
矩阵范数的枚举 matrix::Norm,和获得的 matrix::Cond 矩阵条件数字。
| ID | 说明 |
|---|---|
| MATRIX_NORM_FROBENIUS | 弗罗贝尼乌斯(Frobenius)范数 norm |
| MATRIX_NORM_SPECTRAL | 谱范数 |
| MATRIX_NORM_NUCLEAR | 原核范数 |
| MATRIX_NORM_INF | Inf 范数 |
| MATRIX_NORM_P1 | P1 范数 |
| MATRIX_NORM_P2 | P2 范数 |
| MATRIX_NORM_MINUS_INF | 负 Inf 范数 |
| MATRIX_NORM_MINUS_P1 | 负 P1 范数 |
| MATRIX_NORM_MINUS_P2 | 负 P2 范数 |
ENUM_VECTOR_CONVOLVE
卷积枚举 vector::Convolve,和互相关 vector::Correlate。
| ID | 说明 |
|---|---|
| VECTOR_CONVOLVE_FULL | 卷积满 |
| VECTOR_CONVOLVE_SAME | 卷积相同 |
| VECTOR_CONVOLVE_VALID | 卷积有效 |
ENUM_REGRESSION_METRIC
回归矩阵枚举 vector::RegressionMetric。
| ID | 说明 |
|---|---|
| REGRESSION_MAE | 绝对平均误差 |
| REGRESSION_MSE | 均方误差 |
| REGRESSION_RMSE | 均方根误差 |
| REGRESSION_R2 | R 平方 |
| REGRESSION_MAPE | 平均绝对百分比误差 |
| REGRESSION_MSPE | 均方百分比误差 |
| REGRESSION_RMSLE | 均方根对数误差 |
| REGRESSION_SMAPE | 对称平均绝对百分比误差 |
| REGRESSION_MAXE | 最大绝对误差 |
| REGRESSION_MEDE | 中值绝对误差 |
| REGRESSION_MPD | 平均泊松偏差 |
| REGRESSION_MGD | 平均伽玛偏差 |
| REGRESSION_EXPV | 解释方差 |
ENUM_CLASSIFICATION_METRIC
分类问题的指标枚举。
| ID | 描述 |
|---|---|
| CLASSIFICATION_ACCURACY | 所有类别的预测精度而言的模型质量 |
| CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION | 平均模型精度 |
| CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY | 平衡预测精度 |
| CLASSIFICATION_F1 | F1评分。模型精度和召回率之间的调和平均值 |
| CLASSIFICATION_JACCARD | Jaccard评分 |
| CLASSIFICATION_PRECISION | 预测目标类别真正值的模型准确性 |
| CLASSIFICATION_RECALL | 模型完整性 |
| CLASSIFICATION_ROC_AUC | 误差曲线下的面积 |
| CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY | 正确标签出现在k个预测标签顶部的频率 |
ENUM_LOSS_FUNCTION
损失函数计算的枚举 vector::Loss。
| ID | 说明 |
|---|---|
| LOSS_MSE | 均方根误差 |
| LOSS_MAE | 平均绝对误差 |
| LOSS_CCE | Categorical Crossentropy |
| LOSS_BCE | Binary Crossentropy |
| LOSS_MAPE | 平均绝对百分比误差 |
| LOSS_MSLE | 均方对数误差 |
| LOSS_KLD | 库尔巴克-莱布勒(Kullback-Leibler)背离 |
| LOSS_COSINE | 余弦相似性/邻近性 |
| LOSS_POISSON | 泊松(Poisson) |
| LOSS_HINGE | 铰链 |
| LOSS_SQ_HINGE | 方形铰链 |
| LOSS_CAT_HINGE | 分类铰链 |
| LOSS_LOG_COSH | 双曲余弦的对数 |
| LOSS_HUBER | 胡贝尔(Huber) |
ENUM_ACTIVATION_FUNCTION
激活函数的枚举 vector::Activation,和激活函数导数 vector::Derivative。
| ID | 说明 |
|---|---|
| AF_ELU | 指数线性单位 |
| AF_EXP | 指数 |
| AF_GELU | 高斯误差线性单位 |
| AF_HARD_SIGMOID | 硬 Sigmoid |
| AF_LINEAR | 线性 |
| AF_LRELU | 泄漏整流线性单元 |
| AF_RELU | 重新定义的线性单元 |
| AF_SELU | 缩放指数线性单位 |
| AF_SIGMOID | 西格玛(Sigmoid) |
| AF_SOFTMAX | Softmax |
| AF_SOFTPLUS | Softplus |
| AF_SOFTSIGN | Softsign |
| AF_SWISH | Swish |
| AF_TANH | 双曲正切函数 |
| AF_TRELU | 阈值线性修正单元 |
ENUM_SORT_MODE
Sort 函数的排序类型枚举。
| ID | 说明 |
|---|---|
| SORT_ASCENDING | 升序排序 |
| SORT_DESCENDING | 降序排序 |
ENUM_MATRIX_AXIS
用于在矩阵所有统计函数中指定轴线的枚举。
| ID | 描述 |
|---|---|
| AXIS_NONE | 没有指定坐标轴。对所有矩阵元素执行计算,类似向量(请参见Flat方法)。 |
| AXIS_HORZ | 横轴 |
| AXIS_VERT | 竖轴 |