仓位属性
仓位属性
在开盘中执行交易操作结果,改变成交量和/或位置,或者消失。交易操作以 订单为基础管理,在交易请求 形式中通过 OrderSend() 函数发送,对于每一个金融 证券 (symbol) (交易品种)来说,一个开仓位置是可行的,通过 PositionGet…() 函数一个位置有一个属性准备设立。
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
| 标识符 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| POSITION_TICKET | 持仓价格。每个新持仓分配唯一的号码通常用于持仓的订单价格是匹配的,除非由于服务器的服务操作而导致价格发生变化,例如,收取重新持仓的库存费时。若要寻找用于持仓的订单,应用POSITION_IDENTIFIER 属性。 POSITION_TICKET 值相对应MqlTradeRequest::position。 | long |
| POSITION_TIME | 开盘时间位置 | datetime |
| POSITION_TIME_MSC | 以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓的时间 | long |
| POSITION_TIME_UPDATE | 以秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间 | datetime |
| POSITION_TIME_UPDATE_MSC | 以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间 | long |
| POSITION_TYPE | 位置类型 | ENUM_POSITION_TYPE |
| POSITION_MAGIC | 位置幻数(参看 ORDER_MAGIC ) | long |
| POSITION_IDENTIFIER | 位置标识符是独一的数字,对于每个新的开仓位来说是制定的且在整个使用期内是不可更改的,翻转位置不能改变它的标识符。 每个订单(ORDER_POSITION_ID)和每笔交易(DEAL_POSITION_ID) 都会指定用来打开、更改或关闭它的持仓识别器。使用这个属性来搜索持仓相关的订单和交易。 当单边模式下逆转持仓(使用单进/单出交易)时,POSITION_IDENTIFIER不会改变。但是,POSITION_TICKET会被替换为导致逆转的订单单号。而在锁仓模式下不提供逆转持仓。 | long |
| POSITION_REASON | 持仓的原因 | ENUM_POSITION_REASON |
ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE
| 标识符 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| POSITION_VOLUME | 方位成交量 | double |
| POSITION_PRICE_OPEN | 方位开盘价格 | double |
| POSITION_SL | 开仓止损水平 | double |
| POSITION_TP | 开仓获利水平 | double |
| POSITION_PRICE_CURRENT | 开仓当前价位 | double |
| POSITION_SWAP | 积累交换 | double |
| POSITION_PROFIT | 当前利润 | double |
ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING
| 标识符 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| POSITION_SYMBOL | 交易品种位置 | string |
| POSITION_COMMENT | 方位注释 | string |
| POSITION_EXTERNAL_ID | 外部交易系统(交易所)中的持仓ID | string |
开仓指向(买或卖)通过ENUM_POSITION_TYPE值来定义。为了获得开仓类型,使用PositionGetInteger()函数POSITION_TYPE修饰语。
ENUM_POSITION_TYPE
| 标识符 | 描述 |
|---|---|
| POSITION_TYPE_BUY | 买入 |
| POSITION_TYPE_SELL | 卖出 |
持仓的原因包含在POSITION_REASON属性之中。因激活桌面程序端,移动程序端,EA交易等的下单来持仓。可能的POSITION_REASON值会在ENUM_POSITION_REASON枚举中描述。
ENUM_POSITION_REASON
| 标识符 | 描述 |
|---|---|
| POSITION_REASON_CLIENT | 因激活桌面程序端的下单来持仓 |
| POSITION_REASON_MOBILE | 因激活移动程序端的下单来持仓 |
| POSITION_REASON_WEB | 因激活网页平台的下单来持仓 |
| POSITION_REASON_EXPERT | 因激活MQL5程序的下单来持仓,例如EA交易或脚本 |