Economic Calendar
经济日历功能
本部分描述了在MetaTrader平台中直接可用的经济日历的功能。经济日历是一个现成的百科全书,包含宏观经济指标的描述、发布日期以及重要性等级。相关宏观经济指标的值会在发布时立即发送到MetaTrader平台,并以标签的形式显示在图表上,从而可以按国家、货币和重要性对所需的指标进行可视化跟踪。
经济日历功能允许根据自定义的重要性标准,从所需国家/货币的视角自动分析即将发生的事件。
| 功能 | 操作 |
|---|---|
| CalendarCountryById | 通过ID获取国家描述 |
| CalendarEventById | 通过ID获取事件描述 |
| CalendarValueById | 通过ID获取事件值描述 |
| CalendarCountries | 获取日历中可用的国家名称数组 |
| CalendarEventByCountry | 通过指定的国家代码获取日历中所有事件的描述数组 |
| CalendarEventByCurrency | 通过指定的货币获取日历中所有事件的描述数组 |
| CalendarValueHistoryByEvent | 通过事件ID获取指定时间范围内所有事件的值数组 |
| CalendarValueHistory | 获取指定时间范围内所有事件的值数组,并可按国家和/或货币排序 |
| CalendarValueLastByEvent | 通过指定的change_id获取自日历数据库状态以来该事件的所有值数组 |
| CalendarValueLast | 获取自日历数据库状态以来所有事件的值数组,并可按国家和/或货币排序,通过指定的change_id |
最后更新于