Signal Properties
信号属性
在处理交易信号和信号复制设置时,会使用以下枚举。
双精度浮点数类型的交易信号属性枚举:
ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE
| ID | 描述 |
|---|---|
| SIGNAL_BASE_BALANCE | 账户余额 |
| SIGNAL_BASE_EQUITY | 账户资产价值 |
| SIGNAL_BASE_GAIN | 账户收益 |
| SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN | 账户最大亏损幅度 |
| SIGNAL_BASE_PRICE | 信号订阅价格 |
| SIGNAL_BASE_ROI | 投资回报率(%) |
整数类型类型的交易信号属性枚举:
ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER
| ID | 描述 |
|---|---|
| SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED | 发布日期(可供订阅的日期) |
| SIGNAL_BASE_DATE_STARTED | 监控开始日期 |
| SIGNAL_BASE_ID | 信号ID |
| SIGNAL_BASE_LEVERAGE | 账户杠杆率 |
| SIGNAL_BASE_PIPS | 利润数量(以pip为单位) |
| SIGNAL_BASE_RATING | 头寸评级 |
| SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS | 订阅者数量 |
| SIGNAL_BASE_TRADES | 交易数量 |
| SIGNAL_BASE_TRADE_MODE | 账户类型(0-真实账户,1-模拟账户,2-竞赛账户) |
字符串类型类型的交易信号属性枚举:
ENUM_SIGNAL_BASE_STRING
| ID | 描述 |
|---|---|
| SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN | 作者登录信息 |
| SIGNAL_BASE_BROKER | 经纪商名称(公司) |
| SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER | 经纪商服务器 |
| SIGNAL_BASE_NAME | 信号名称 |
| SIGNAL_BASE_CURRENCY | 信号基础货币 |
[双精度浮点数]类型的信号复制设置属性枚举:
ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE
| ID | 描述 |
|---|---|
| SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT | 最低资产价值,低于此值自动停止交易复制,所有通过订阅打开的订单将关闭 |
| SIGNAL_INFO_SLIPPAGE | 复制交易时允许的订阅价差 |
| SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT | 复制交易时体积转换的百分比 |
[整数类型]类型的信号复制设置属性枚举:
ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER
| ID | 描述 |
|---|---|
| SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED | 无需确认对话框即可同步的标志 |
| SIGNAL_INFO_COPY_SLTP | 复制止损和获利平仓标志 |
| SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT | 跟随提供者的信号时使用的交易账户资金百分比(%) |
| SIGNAL_INFO_ID | 信号ID,r/o |
| SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED | “通过订阅复制交易”权限标志 |
| SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE | “同意信号服务使用条款”标志,r/o |
[字符串类型]类型的信号复制设置属性枚举:
ENUM_SIGNAL_INFO_STRING
| ID | 描述 |
|---|---|
| SIGNAL_INFO_NAME | 信号名称,r/o |
另请参阅
最后更新于