Object Types
对象类型
当使用ObjectCreate()函数创建图形对象时,需要指定正在创建的对象类型,该类型可以是ENUM_OBJECT枚举值之一。对象类型标识符用于ObjectCreate()、ObjectsDeleteAll()和ObjectType()函数。
ENUM_OBJECT
| ID | 描述 | |
|---|---|---|
| OBJ_VLINE | ![]() | 垂直线 |
| OBJ_HLINE | ![]() | 水平线 |
| OBJ_TREND | ![]() | 趋势线 |
| OBJ_TRENDBYANGLE | ![]() | 角度趋势线 |
| OBJ_CYCLES | ![]() | 循环线 |
| OBJ_CHANNEL | ![]() | 等距通道 |
| OBJ_STDDEVCHANNEL | ![]() | 标准差通道 |
| OBJ_REGRESSION | ![]() | 线性回归通道 |
| OBJ_PITCHFORK | ![]() | 安德鲁斯叉形线 |
| OBJ_GANNLINE | ![]() | 甘恩线 |
| OBJ_GANNFAN | ![]() | 甘恩扇形线 |
| OBJ_GANNGRID | ![]() | 甘恩网格线 |
| OBJ_FIBO | ![]() | 斐波那契回调 |
| OBJ_FIBOTIMES | ![]() | 斐波那契时间区 |
| OBJ_FIBOFAN | ![]() | 斐波那契扇形线 |
| OBJ_FIBOARC | ![]() | 斐波那契弧线 |
| OBJ_FIBOCHANNEL | ![]() | 斐波那契通道线 |
| OBJ_EXPANSION | ![]() | 斐波那契扩张线 |
| OBJ_RECTANGLE | ![]() | 矩形 |
| OBJ_TRIANGLE | ![]() | 三角形 |
| OBJ_ELLIPSE | ![]() | 椭圆 |
| OBJ_ARROW_THUMB_UP | 竖起拇指 | |
| OBJ_ARROW_THUMB_DOWN | 竖起拇指 | |
| OBJ_ARROW_UP | ![]() | 向上箭头 |
| OBJ_ARROW_DOWN | ![]() | 向下箭头 |
| OBJ_ARROW_STOP | ![]() | 停止信号 |
| OBJ_ARROW_CHECK | ![]() | 检查信号 |
| OBJ_ARROW_LEFT_PRICE | ![]() | 左价格标签 |
| OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE | ![]() | 右价格标签 |
| OBJ_ARROW_BUY | 购买信号图标 | |
| OBJ_ARROW_SELL | 出售信号图标 | |
| OBJ_ARROW | ![]() | 箭头 |
| OBJ_TEXT | ![]() | 文本 |
| OBJ_LABEL | ![]() | 标签 |
| OBJ_BUTTON | ![]() | 按钮 |
| OBJ_BITMAP | ![]() | 位图 |
| OBJ_BITMAP_LABEL | ![]() | 位图标签 |
| OBJ_EDIT | ![]() | 编辑 |
| OBJ_EVENT | ![]() | 经济日历中对应于事件的“事件”对象 |
| OBJ_RECTANGLE_LABEL | ![]() | 用于创建和设计自定义图形界面的“矩形标签”对象。 |
最后更新于



































