Indicator Constants
指标常量
有许多预定义的技术指标,可以在用MQL4语言编写的程序中使用。此外,还可以使用iCustom()函数创建自定义指标。所有所需的常量分为5组:
- 价格常量 – 用于选择计算指标时的价格或成交量类型;
- 序列数组标识符 - 用于从时间序列中选择值类型;
- 平滑方法 – 指标中使用的内置平滑方法;
- 指标线 – 访问指标值时使用的指标缓冲区标识符;
- 绘图样式 – 用于指示6种绘图类型之一并设置线条绘图样式;
- 自定义指标属性用于处理自定义指标的函数中。
MQL5中的新功能
在新终端中,内置技术指标的数量从30增加到38,而自定义指标的绘图样式数量增加了3倍——从6增加到18。现在,自定义指标最多可以使用512个指标缓冲区。对于颜色样式,可以指定每个条形上的单独颜色。
| ID | 描述 | 数据缓冲区 | 颜色缓冲区 |
|---|---|---|---|
| DRAW_NONE | 未绘制 | 1 | - |
| DRAW_LINE | 线条 | 1 | - |
| DRAW_SECTION | 部分 | 1 | - |
| DRAW_HISTOGRAM | 从零线的直方图 | 1 | - |
| DRAW_HISTOGRAM2 | 两个指标缓冲区的直方图 | 2 | - |
| DRAW_ARROW | 绘制箭头 | 1 | - |
| DRAW_ZIGZAG | 允许条形上有垂直部分的Zigzag样式 | 2 | - |
| DRAW_FILLING | 两个级别之间的颜色填充 | 2 | - |
| DRAW_BARS | 显示为一系列条形 | 4 | - |
| DRAW_CANDLES | 显示为一系列蜡烛图 | 4 | - |
| DRAW_COLOR_LINE | 多色线条 | 1 | 1 |
| DRAW COLOR_SECTION | 多色部分 | 1 | 1 |
| DRAW COLOR_HISTOGRAM | 从零线的多色直方图 | 1 | 1 |
| DRAW COLOR_HISTOGRAM2 | 两个指标缓冲区的多色直方图 | 2 | 1 |
| DRAW COLOR_ARROW | 绘制多色箭头 | 1 | 1 |
| DRAW COLOR_ZIGZAG | 多色ZigZag | 2 | 1 |
| DRAW COLOR_BARS | 多色条形 | 4 | 1 |
| DRAW COLOR_CANDLES | 多色蜡烛图 | 4 | 1 |
最后更新于