Testing Statistics
统计测试
测试完成后,会计算交易结果统计的不同参数。可以使用TesterStatistics()函数获取这些参数的值,通过指定ENUM_STATISTICS枚举中的参数ID来实现。
尽管计算统计时使用两种类型的参数(int和double),但该函数返回的所有值均为double形式。除非另有说明,所有double类型的统计值默认以存款货币表示。
ENUM_STATISTICS
| ID | 统计参数描述 | 类型 |
|---|---|---|
| STAT_INITIAL_DEPOSIT | 初始存款值 | double |
| STAT_PROFIT | 测试后的净利润,即STAT_GROSS_PROFIT与STAT_GROSS_LOSS之和(STAT_GROSS_LOSS始终小于或等于零) | double |
| STAT_GROSS_PROFIT | 总利润,所有盈利(正)交易的总和。其值大于或等于零 | double |
| STAT_GROSS_LOSS | 总损失,所有亏损交易的总和。其值小于或等于零 | double |
| STAT_MAX_PROFITTRADE | 最大利润——所有盈利交易中的最大值。其值大于或等于零 | double |
| STAT_MAX_LOSSTRADE | 最大损失——所有亏损交易中的最小值。其值小于或等于零 | double |
| STAT_CONPROFITMAX | 一系列盈利交易中的最大利润。其值大于或等于零 | double |
| STAT_CONPROFITMAX_TRADES | 形成STAT_CONPROFITMAX(一系列盈利交易中的最大利润)的交易数量 | int |
| STAT_MAX_CONWINS | 最长盈利交易序列的总利润 | double |
| STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES | 最长盈利交易序列中的交易数量STAT_MAX_CONWINS | int |
| STAT_CONLOSSMAX | 一系列亏损交易中的最大损失。其值小于或等于零 | double |
| STAT_CONLOSSMAX_TRADES | 形成STAT_CONLOSSMAX(一系列亏损交易中的最大损失)的交易数量 | int |
| STAT_MAX_CONLOSSES | 最长亏损交易序列的总损失 | double |
| STAT_MAX_CONLOSS_TRADES | 最长亏损交易序列中的交易数量STAT_MAX_CONLOSSES | int |
| STAT_BALANCEMIN | 最小余额值 | double |
| STAT_BALANCE_DD | 最大余额下降幅度(货币单位)。在交易过程中,余额可能会多次下降;此处取最大值 | double |
| STAT_BALANCEDD_PERCENT | 在最大余额下降时记录的余额下降百分比(STAT_BALANCE_DD)。 | double |
| STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT | 最大余额下降幅度百分比。在交易过程中,余额可能会多次下降,每下降一次都会计算相对下降百分比。返回最大值 | double |
| STAT_BALANCE_DD_RELATIVE | 在最大余额下降时记录的余额下降百分比(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)。 | double |
| STAT_EQUITYMIN | 最小资产值 | double |
| STAT_EQUITY_DD | 最大资产下降幅度(货币单位)。在交易过程中,资产可能会多次下降;此处取最大值 | double |
| STAT_EQUITYDD_PERCENT | 在最大资产下降时记录的下降百分比(STAT_EQUITY_DD)。 | double |
| STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT | 最大资产下降幅度百分比。在交易过程中,资产可能会多次下降,每下降一次都会计算相对下降百分比。返回最大值 | double |
| STAT_EQUITY_DD_RELATIVE | 在最大资产下降时记录的资产下降百分比(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)。 | double |
| STAT_EXPECTED_PAYOFF | 预期收益 | double |
| STAT_PROFIT_FACTOR | 利润因子,等于STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS的比率。如果STAT_GROSS_LOSS=0,则利润因子等于DBL_MAX | double |
| STAT_MIN_MARGINLEVEL | 保证金水平的最小值 | double |
| STAT_CUSTOM_ONTESTER | OnTester()函数返回的自定义优化标准的值 | double |
| STAT_TRADES | 交易数量 | int |
| STAT_PROFIT_TRADES | 盈利交易数量 | int |
| STAT_LOSS_TRADES | 亏损交易数量 | int |
| STAT_SHORT_TRADES | 短交易数量 | int |
| STAT_LONG_TRADES | 长交易数量 | int |
| STAT_PROFIT_SHORTTRADES | 盈利短交易数量 | int |
| STAT_PROFIT_LONGTRADES | 盈利长交易数量 | int |
| STAT_PROFITTRADES_AVGCON | 盈利交易序列的平均长度 | int |
| STAT_LOSSTRADES_AVGCON | 亏损交易序列的平均长度 | int |
最后更新于