Chart Timeframes
图表时间范围
所有预定义的时间范围都有独特的标识符。PERIOD_CURRENT标识符表示图表的当前周期,即mql4程序正在运行的周期。
ENUM_TIMEFRAMES
| ID | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| PERIOD_CURRENT | 0 | 当前时间范围 |
| PERIOD_M1 | 1 | 1分钟 |
| PERIOD_M5 | 5 | 5分钟 |
| PERIOD_M15 | 15 | 15分钟 |
| PERIOD_M30 | 30 | 30分钟 |
| PERIOD_H1 | 60 | 1小时 |
| PERIOD_H4 | 240 | 4小时 |
| PERIOD_D1 | 1440 | 1天 |
| PERIOD_W1 | 10080 | 1周 |
| PERIOD_MN1 | 43200 | 1个月 |
ENUM_TIMEFRAMES枚举包含标准时间范围的值,金融工具的在线图表只能在这些时间间隔上绘制。
以下是非标准时间范围,在MQL4中它们是常量。
| 常量 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| PERIOD_M2 | 2 | 2分钟 |
| PERIOD_M3 | 3 | 3分钟 |
| PERIOD_M4 | 4 | 4分钟 |
| PERIOD_M6 | 6 | 6分钟 |
| PERIOD_M10 | 10 | 10分钟 |
| PERIOD_M12 | 12 | 12分钟 |
| PERIOD_M20 | 20 | 20分钟 |
| PERIOD_H2 | 120 | 2小时 |
| PERIOD_H3 | 180 | 3小时 |
| PERIOD_H6 | 360 | 6小时 |
| PERIOD_H8 | 480 | 8小时 |
| PERIOD_H12 | 720 | 12小时 |
这些周期可用于处理离线图表。
注意
非标准时间范围的常量包含在MQL4语言中,以实现MQL5程序的翻译和编译,在这些程序中,这些时间范围是标准的,并包含在ENUM_TIMEFRAMES枚举中。
另请参阅
最后更新于