Chart Constants
图表常量
描述图表各种属性的常量分为以下类别:
- 事件类型 – 在处理图表时发生的事件;
- 图表时间范围 – 标准内置的时间段;
- 图表属性 – 用作图表函数参数的标识符;
- 定位常量 - ChartNavigate()函数的参数值;
- 图表显示设置 - 设置图表外观。
MQL5中的新功能
新一代平台的时间段增加了两倍(21个对比9个)。它还拥有新的图形对象和分析工具。对象锚点可以放置在图表条之间的任何位置,最多可达一分钟。此外,在切换时间范围时,对象的控制点位置保持不变。
你可以直接从MQL5程序中设置任何图表属性。属性数量有所增加。CHART_SHOW和CHART_IS_DOCKED是最值得注意的属性之一。它们允许将任何图表移出终端,将其变成完整的独立交易面板。禁用图表上不必要的区域显示,并将OBJ_CHART对象、指标和自动化交易程序放置在其上,以获得包含所有必要技术分析工具的自定义交易控制中心。
下表显示了允许你完全管理符号图表的新属性。
| ID | 描述 | 属性类型 |
|---|---|---|
| CHART_SHOW | 价格图表绘制。如果为false,则禁用任何价格图表属性的绘制,并消除所有图表边框缩进,包括时间和价格刻度、快速导航栏、日历事件标签、交易标签、指标和条形工具提示、指标子窗口、成交量直方图等。 禁用绘制是使用图形资源创建自定义程序界面的完美解决方案。 无论CHART_SHOW属性值如何,图形对象始终被绘制。 | bool |
| CHART_IS_OBJECT | 识别“图表”(OBJ_CHART)对象 – 对于图形对象返回true。对于真实图表返回false | bool r/o |
| CHART_CONTEXT_MENU | 在其他图表上方显示图表 | bool (默认值为’true') |
| CHART_CROSSHAIR_TOOL | 启用/禁用使用右键访问上下文菜单。 当CHART_CONTEXT_MENU=false时,只有图表上下文菜单被禁用。图表上对象的上下文菜单仍然可用。 | bool (默认值为’true') |
| CHART_MOUSE_SCROLL | 启用/禁用使用中键访问十字光标工具。 | bool |
| CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL | 使用左鼠标按钮水平滚动图表。如果以下任何属性的值设置为true,则也可进行垂直滚动:CHART_SCALEFIX、CHART_SCALEFIX_11或CHART_SCALE_PT_PER_BAR 当CHART_MOUSE_SCROLL=false时,无法使用鼠标滚轮滚动图表 | bool (默认值为’true') |
| CHART_EVENT_MOUSE_MOVE | 向图表上的所有mql5程序发送关于鼠标滚轮事件(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)的消息 | bool |
| CHART_EVENT_OBJECT_CREATE | 向图表上的所有mql5程序发送鼠标移动和鼠标点击事件的通知(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) | bool |
| CHART_EVENT_OBJECT_DELETE | 向图表上的所有mql5程序发送新对象创建事件的通知(CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) | bool |
| CHART_KEYBOARD_CONTROL | 允许使用键盘管理图表(“Home”、“End”、“PageUp”、“+”、“-”、“上箭头”等)。将CHART_KEYBOARD CONTROL设置为false会禁用图表滚动和缩放,但保留在OnChartEvent()中接收按键事件的能力。 | bool |
| CHART_SHOW_OBJECT_DESCR | 显示对象的文本描述(并非所有对象都可用) | bool |
| CHART_SHOW_ONE_CLICK | 在图表上显示“一键交易”面板 | bool |
| CHART_IS_MAXIMIZED | 图表窗口已最大化 | bool |
| CHART_IS_MINIMIZE | 图表窗口已最小化 | bool |
| CHART_IS_DOCKED | 图表窗口已停靠。如果设置为false,则可以将图表拖出终端区域 | bool |
| CHART_FLOAT_LEFT | 未停靠的图表窗口相对于虚拟屏幕的左坐标 | int |
| CHART_FLOAT_TOP | 未停靠的图表窗口相对于虚拟屏幕的顶部坐标 | int |
| CHART_FLOAT_RIGHT | 未停靠的图表窗口相对于虚拟屏幕的右坐标 | int |
| CHART_FLOAT_BOTTOM | 未停靠的图表窗口相对于虚拟屏幕的底部坐标 | int |
最后更新于