Object Types
Object Types
Object Types
When a graphical object is created using the ObjectCreate() function, it’s necessary to specify the type of object being created, which can be one of the values of the ENUM_OBJECT enumeration. Object type identifiers are used in ObjectCreate(), ObjectsDeleteAll() and ObjectType() functions.
Further specifications of object properties are possible using functions for working with graphical objects.
ENUM_OBJECT
| ID | Description | |
|---|---|---|
| OBJ_VLINE | ![]() | Vertical Line |
| OBJ_HLINE | ![]() | Horizontal Line |
| OBJ_TREND | ![]() | Trend Line |
| OBJ_TRENDBYANGLE | ![]() | Trend Line By Angle |
| OBJ_CYCLES | ![]() | Cycle Lines |
| OBJ_CHANNEL | ![]() | Equidistant Channel |
| OBJ_STDDEVCHANNEL | ![]() | Standard Deviation Channel |
| OBJ_REGRESSION | ![]() | Linear Regression Channel |
| OBJ_PITCHFORK | ![]() | Andrews’ Pitchfork |
| OBJ_GANNLINE | ![]() | Gann Line |
| OBJ_GANNFAN | ![]() | Gann Fan |
| OBJ_GANNGRID | ![]() | Gann Grid |
| OBJ_FIBO | ![]() | Fibonacci Retracement |
| OBJ_FIBOTIMES | ![]() | Fibonacci Time Zones |
| OBJ_FIBOFAN | ![]() | Fibonacci Fan |
| OBJ_FIBOARC | ![]() | Fibonacci Arcs |
| OBJ_FIBOCHANNEL | ![]() | Fibonacci Channel |
| OBJ_EXPANSION | ![]() | Fibonacci Expansion |
| OBJ_RECTANGLE | ![]() | Rectangle |
| OBJ_TRIANGLE | ![]() | Triangle |
| OBJ_ELLIPSE | ![]() | Ellipse |
| OBJ_ARROW_THUMB_UP | Thumbs Up | |
| OBJ_ARROW_THUMB_DOWN | Thumbs Down | |
| OBJ_ARROW_UP | ![]() | Arrow Up |
| OBJ_ARROW_DOWN | ![]() | Arrow Down |
| OBJ_ARROW_STOP | ![]() | Stop Sign |
| OBJ_ARROW_CHECK | ![]() | Check Sign |
| OBJ_ARROW_LEFT_PRICE | ![]() | Left Price Label |
| OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE | ![]() | Right Price Label |
| OBJ_ARROW_BUY | Buy Sign | |
| OBJ_ARROW_SELL | Sell Sign | |
| OBJ_ARROW | ![]() | Arrow |
| OBJ_TEXT | ![]() | Text |
| OBJ_LABEL | ![]() | Label |
| OBJ_BUTTON | ![]() | Button |
| OBJ_BITMAP | ![]() | Bitmap |
| OBJ_BITMAP_LABEL | ![]() | Bitmap Label |
| OBJ_EDIT | ![]() | Edit |
| OBJ_EVENT | ![]() | The “Event” object corresponding to an event in the economic calendar |
| OBJ_RECTANGLE_LABEL | ![]() | The “Rectangle label” object for creating and designing the custom graphical interface. |
Last updated on



































